Luftverkehr Friesland-Harle (LFH)

Brunzema und Partner KG
Flugplatz Harle
26409 Wittmund-Carolinensiel

LFH-Gebäude in Harlesiel

Privatflieger bitte auf der Flugplatz-Seite www.edwg.de nachsehen

ab Harlesiel

Abflug Tag Zeitraum
08:00 1 2 3 4 5 6 7 April bis Okt.
08:30 1 2 3 4 5 ganzjährig
09:00 1 2 3 4 5 6 7 ganzjährig
10:00 1 2 3 4 5 6 7 ganzjährig
11:00 1 2 3 4 5 6 7 ganzjährig
12:00 1 2 3 4 5 6 7 ganzjährig
14:00 1 2 3 4 5 Jan, Feb., Nov, Dez
15:00 1 2 3 4 5 6 7 ganzjährig
16:00 1 2 3 4 5 6 7 ganzjährig
17:00 1 2 3 4 5 6 7 Feb. bis Okt.
18:00 1 2 3 4 5 6 7 April bis Sept.

ab Wangerooge

Abflug Tag Zeitraum
08:15 1 2 3 4 5 6 7 April bis Okt.
08:45 1 2 3 4 5 ganzjährig
09:15 1 2 3 4 5 6 7 ganzjährig
10:15 1 2 3 4 5 6 7 ganzjährig
11:15 1 2 3 4 5 6 7 ganzjährig
12:15 1 2 3 4 5 6 7 ganzjährig
14:15 1 2 3 4 5 Jan, Feb., Nov, Dez
15:15 1 2 3 4 5 6 7 ganzjährig
16:15 1 2 3 4 5 6 7 ganzjährig
17:15 1 2 3 4 5 6 7 Feb. bis Okt.
18:15 1 2 3 4 5 6 7 April bis Sept.

Weitere Abflüge bei Bedarf auf Anfrage möglich, Auskunft erteilt die Zentralbuchungsstelle Harle.

Buchungsstelle Harle: 0 44 64 / 94 81-0
Buchungsstelle Wangerooge: 0 44 69 / 17 55
Flugplan Faxabruf: 0 44 64 / 94 81-42

Telefonische Buchung für den Flug ist unbedingt erforderlich!

Flugpreise: Harle-Wangerooge: einfach: EUR 37,-- / Hin-Rück: EUR 64,-- / Zehnerticket: EUR 300,-
Info zur Wangerooge-Card


Mit freundlicher Genehmigung der Firma Luftverkehr Friesland-Harle, Brunzema und Partner KG.
Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen durch Wind und Wetter vorbehalten!